Supplement Label Index / Jigsaw Health
Jigsaw Health · Other (e.g. tea bag) · Off market
| Compound | Form | Tier | Amount |
|---|---|---|---|
| Alpha-Lipoic Acid | unspecified/undisclosed form | Unrated | 75 mg |
| Chromium | Chromium Nicotinate Glycinate Chelate | Unrated | 400 mcg |
| Copper | Copper Amino Acid Chelate | Tier 1 | 2000 mcg |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) | Cranberry juice / juice powder / juice concentrate | Unrated | 50 mg |
| Folate (Vitamin B9) | Folic Acid | Tier 2 | 100 mcg |
| Grape Seed Extract | unspecified/undisclosed form | Unrated | 75 mg |
| Green Tea Extract | unspecified/undisclosed form | Unrated | 75 mg |
| Iodine | Potassium Iodide | Tier 1 | 150 mcg |
| L-Lysine | L-Lysine Hydrochloride | Unrated | in blend (undisclosed) |
| Lutein | Free (unesterified) Lutein | Tier 1 | 1.5 mg |
| Lycopene | unspecified/undisclosed form | Unrated | 2.5 mg |
| Magnesium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 250 mg |
| Manganese | Manganese Amino Acid Chelate | Unrated | 2000 mcg |
| Molybdenum | Molybdenum Glycinate Chelate | Unrated | 150 mcg |
| Omega-3 Fatty Acids (EPA + DHA) | Total/Mixed Omega-3 (undifferentiated triglyceride) | Tier 1 | 300 mg |
| Omega-3 Fatty Acids (EPA + DHA) | EPA (Eicosapentaenoic Acid) | Tier 1 | in blend (undisclosed) |
| Omega-3 Fatty Acids (EPA + DHA) | DHA (Docosahexaenoic Acid) | Tier 1 | in blend (undisclosed) |
| Selenium | unspecified/undisclosed form | Unrated | 400 mcg |
| Vitamin A | Retinyl Palmitate | Tier 1 | 940.0000000000001 mcg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Methylcobalamin | Tier 1 | 3 mcg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | Pyridoxine Hydrochloride | Unrated | 2.5 mg |
| Vitamin C | Ascorbic Acid | Tier 1 | 500 mg |
| Vitamin D | Cholecalciferol (Vitamin D3) | Tier 1 | 2 mcg |
| Vitamin E | unspecified | Unrated | 164 mg |
| Vitamin E | Mixed Tocopherols | Unrated | 0.094 mg |
| Vitamin K | Menaquinone-7 (MK-7) | Unrated | 50 mcg |
| Zinc | Zinc Bisglycinate Chelate | Unrated | 15 mg |
Per serving as declared; serving sizes and daily directions differ between products.
View original label on DSLD → · Add to the Stack Checker